スタックテックは業界にて一流のサプライヤーと仕事ができるご縁があり、いくつかの世界中の最も重要な展示会で活躍し、成功を収めたディスプレーやシステムなどをまとめました。
展示会 | 機械 | サイズ | キャビティ | ロボット | ホットランナー | サイクル | パーツ |
Plastimagen 2022 | Sumitomo Demag | 420T | 1×4 | StackTeck Automation | Mold Masters | 3.6 | 6 オンズ IMLカップ |
Plastimagen 2022 | Sumitomo Demag | 130T | 1×4 | フリードロップ | YUDO | 7 | フリップトップ サーボ式IMCキャップ |
Expo Plasticos 2021 | Milacron | 110T | 1×4 | フリードロップ | YUDO | 11 | フリップトップ サーボ式IMCキャップ |
Expo Plasticos 2021 | Wittmann Battenfeld | 210T | 1×4 | フリードロップ | StackTeck | 13 | Square Cap |
K2019 | Arburg | 600T | 2×8 | Campetella | StackTeck | 3.8 | 16 Oz. 容器 |
K2019 | BMB | 450T | 1×4 | Pages | YUDO | 4.2 | 500 gr. TRIM IML 容器 |
K2019 | Haitian | 230T | 1×4 | YUDO | YUDO | 3.8 | 115mm 2面 IML 蓋 |
NPE2018 | Arburg | 240T | 1×4 | Ilsemann | YUDO | 3.6 | IMLインジェクションコンプレッション蓋 |
NPE2018 | Netstal | 750T | 2×8 | CBW | StackTeck | 3.3 | 16 Oz. 底部のみTRIM容器 |
NPE2018 | Wittmann | 180T | 1×4 | Wittmann | YUDO | 8.2 | フリップトップ サーボ式IMCキャップ |
NPE2018 | Milacron | 220T | 1×4 | Ilsemann | StackTeck | 4.2 | Mucell TRIM-IMLカップ |
K2016 | Arburg | 180T | 1×4 | Ilsemann | StackTeck | 3.8 | TRIM IML 200 ml カップ |
K2016 | Milacron | 280T | 1×4 | CBW | Kortec | 8 | IML Klear Can |
K2016 | Netstal | 750T | 2×24 | CBW | StackTeck | 3.9 | 2.6 gr. フラットパネル蓋 |
NPE2015 | Arburg | 290T | 1×4 | YUDO | YUDO | 3.5 | 115mm IML 蓋 |
NPE2015 | BMB | 180T | 1×4 | Ilsemann | StackTeck | 3.8 | 6 オンズ IMLカップ |
NPE2015 | Engel | 650T | 2×4 | CBW | StackTeck | 6.2 | 1.4L TE Rect. 容器 |
NPE2015 | Milacron | 280T | 1×4 | CBW | Kortec | 7.5 | クリア缶 (バリア) |
NPE2015 | Milacron | 500T | 1×24 | フリードロップ | M-M | 9.5 | コラプシングコアカップ |
Plastimagen 2014 | Demag | 160T | 1×1 | フリードロップ | StackTeck | 3.2 | TRIM長方形容器 |
Plastimagen 2014 | Netstal | 350T | 1×4 | フリードロップ | M-M | 3.9 | 115 mm 蓋 |
K2013 | Engel | 650T | 2×8 | Campetella | StackTeck | 3.3 | 16 Oz. 容器 |
K2013 | Wave | 200T | 1×4 | フリードロップ | M-M | 2.8 | 28mm 1881 TE カップ |
Plastimagen 2013 | Demag | 350T | 1×8 | フリードロップ | StackTeck | 2.9 | 16 Oz. 容器 |
NPE2012 | BMB | 650T | 2×8 | Ziegler | StackTeck | 4.5 | 乳製品容器 |
NPE2012 | Demag | 250T | 1×4 | フリードロップ | M-M | 5.9 | スパウトパウチ |
NPE2012 | Milacron | 300T | 2×4 | CBW | Husky | 7 | 角容器 |
K2010 | Toyo | 280T | 1×4 | ABB/CBW | M-M | 3.9 | 115mm IML 蓋 |
K2010 | Toyo | 280T | 1×64 | ABB/ST | M-M | 4 | 28mm 1881 TE カップ |
Plastimagen 2010 | Demag | 180T | 1×8 | フリードロップ | StackTeck | 4.2 | 投薬カップ |
NPE2009 | Arburg | 200T | 1×4 | フリードロップ | StackTeck | 6.5 | コラプシングコアカップ |
NPE2009 | Husky | 300T | 1×4 | CBW | StackTeck | 3.2 | 8 オンズ IML容器 |
NPE2009 | Netstal | 200T | 1×4 | CBW | StackTeck | 3 | 6 オンズ IMLカップ |
K2007 | Demag | 550T | 2×24 | フリードロップ | StackTeck | 4.8 | 3 オンズ カップ |
K2007 | Stork | 650T | 2×8 | Polymac | StackTeck | 3.9 | 16 Oz. 容器 |
NPE2006 | Husky | 300T | 2×4 | CBW | Husky | 3.5 | 24 オンズ 容器 |
NPE2006 | Krauss Maffei | 380T | 1×8 | Pages | StackTeck | 5.8 | 22 オンズ IMLカップ |
NPE2006 | Netstal | 300T | 1×6 | Pages | StackTeck | 6 | 32 オンズ IMLカップ |
NPE2006 | Demag | 550T | 2×24 | フリードロップ | StackTeck | 4.8 | 3 オンズ カップ |
K2004 | Krauss Maffei | 500T | 2×8 | CBW | StackTeck | 4.2 | 16 Oz. 容器 |
K2004 | Demag | 550T | 2×24 | CBW | StackTeck | 4.8 | 70mm 丸蓋 |
NPE2003 | Krauss Maffei | 300T | 1×4 | Pages | StackTeck | 5.5 | 32 オンズ IML容器 |
K2001 | BMB | 420T | 2×12 | フリードロップ | StackTeck | 4.5 | 8 オンズ 丸型カップ |
その他スタックテックに対するお客様の声:
スタックテックについて更に詳しく: